NSJV (DMS) – Graad-, Funktie- en Algemene Kentekens
🏛 DEEL 1 – GRAADKENTEKENS
Lager kader
| Rang | Aantal meisjes | Grond | Borduursel |
|---|---|---|---|
| Kernleidster (slechts rang, geen kader) |
– | Blauw | Zilver |
| Rondeleidster | 10 | Blauw | Zilver |
| Opperrondeleidster | 20 | Blauw | Zilver |
| Hoofdrondeleidster | 30 | Blauw | Zilver |
| Reileidster | 40 | Blauw | Zilver |
| Opperreileidster | 80 | Blauw | Zilver |
| Hoofdreileidster | 120 | Blauw | Zilver |
Draagwijze: Blauwe grond, borduursel zilver – te dragen op het linkerzakje der bloes en/of op (kort) zwart vestje.
Midden- en hoger kader (ovale graadkentekens)
| Kader | Rang | Aantal meisjes | Grondkleur |
|---|---|---|---|
| Middenkader | Pennoenleidster | 160 | Zwart |
| Middenkader | Opperpennoenleidster | 320 | Zwart |
| Middenkader | Hoofdpennoenleidster | 480 | Zwart |
| Middenkader | Groepsleidster | 640 | Blauw |
| Middenkader | Oppergroepsleidster | 1280 | Blauw |
| Middenkader | Hoofdgroepsleidster | 1960 | Blauw |
| Hoger kader | Kringleidster | 2560 | Grijs |
| Hoger kader | Opperkringleidster | 5120 | Grijs |
| Hoger kader | Hoofdkringleidster | 7650 | Grijs |
Draagwijze: Te dragen op het linkerzakje van de lange vest. Alle borduursels en omrandingen der ovale graadkentekens eveneens zilver.
📋 DEEL 2 – FUNKTIEKENTEKENS
Lager kader – sjorring (koorden)
| Sjorring | Functie | Kleur |
|---|---|---|
| Enkel snoer | Rondeleidster | Blauw |
| Enkel snoer | Opperrondeleidster | Oranje |
| Enkel snoer | Hoofdrondeleidster | Wit |
| Dubbel snoer | Reileidster | Blauw |
| Dubbel snoer | Opperreileidster | Oranje |
| Dubbel snoer | Hoofdreileidster | Wit |
Territoriaal kader & centrale diensten
| Grondkleur | Functies |
|---|---|
| Blauw | Gouwreferente Gouwleidster Gebiedsleidster |
| Grijs | Sectieleidster Departementsleidster / Stafconsulente Dienstleidster Hoofddienstreferente Kerlinnekensleidster Leidster “Adel & Schoonheid” |
Nota: Alle rechthoekige functiekentekens zijn in zilver geborduurd. Enkel de kleur van de grond verschilt. Wanneer graad en functie samenvallen, wordt uitsluitend het graadkenteken gedragen.
🧾 DEEL 3 – ALGEMENE KENTEKENS
Symbolen (runen)
| Symbool | Kleur | Voor | Draagwijze |
|---|---|---|---|
| Vreugderune | Oranje | Kerlinnekens | Bloes – linker bovenarm |
| Trouwrune | Zwart | Meisjes | |
| Adelrune | Blauw | Adel & Schoonheid |
Organisatieteken
- Zilver (midden- en hoger kader) op zwart
- Wit (lager kader) op zwart
- Gedragen door alle DMS-leden
- Linkermouw korte of lange vest
- 7 cm onder de bovenboord
Volledig kenteken
- Op das- en leidstersspelden
- Eveneens op groepsvaandels

